La Convenzione del circolo “Norberto Bobbio” di Novate, svoltasi domenica 20 gennaio 2019, per la scelta dei candidati a segretario nazionale del PD che prenderanno parte alle primarie aperte del 3 marzo, ha dato il seguente risultato:
Hanno ottenuto voti:
Candidato | Voti |
Nicola Zingaretti | 55 |
Maurizio Martina | 16 |
Roberto Giachetti | 12 |
E’ stato eletto alla Convenzione metropolitana Ernesto Giammello.
Risultati Circoli della Zona Nord Ovest
Iscritti | Votanti | % |
1059 | 663 | 62.6% |
Candidato | Voti | % |
Zingaretti | 294 | 45% |
Martina | 237 | 36.2% |
Giachetti | 114 | 17.4% |
Corallo | 4 | 0.6% |
Saladino | 3 | 0.5% |
Boccia | 2 | 0.3% |
Nessuna risposta.